Mode:楽天銀行 証券担保ローン
借入限度額:担保時価総額(終値×担保設定数量)の60%
手数料:原則無料
計算式:お借入残高(元本)×お借入利率÷365×経過日数(借入当日含む)
資金使途:原則自由
利率・金利:
借入残高 借入利率(年利)
1,000万円超 年1.875%
100万円超1,000万円以下 年2.875%
100万円以下 年3.875%
証券原資額:6,000,000
借入額:1,500,000
担保額と借入額の割合:25.00%
年間利息:43,125=1500000*0.02875
|
価格変動率
|
担保価格
|
借入限度額
|
借入/担保
|
借入額との割合
|
借入額の損益
|
借入額+損益
|
総資産
|
純資産
|
借入を含めた損益割合
|
| 100% | 12,000,000 | 7,200,000 | 12.50% | 480.00% | 1,500,000 | 3,000,000 | 15,000,000 | 13,456,875 | 124.28% |
| 90% | 11,400,000 | 6,840,000 | 13.16% | 456.00% | 1,350,000 | 2,850,000 | 14,250,000 | 12,706,875 | 111.78% |
| 80% | 10,800,000 | 6,480,000 | 13.89% | 432.00% | 1,200,000 | 2,700,000 | 13,500,000 | 11,956,875 | 99.28% |
| 70% | 10,200,000 | 6,120,000 | 14.71% | 408.00% | 1,050,000 | 2,550,000 | 12,750,000 | 11,206,875 | 86.78% |
| 60% | 9,600,000 | 5,760,000 | 15.62% | 384.00% | 900,000 | 2,400,000 | 12,000,000 | 10,456,875 | 74.28% |
| 50% | 9,000,000 | 5,400,000 | 16.67% | 360.00% | 750,000 | 2,250,000 | 11,250,000 | 9,706,875 | 61.78% |
| 40% | 8,400,000 | 5,040,000 | 17.86% | 336.00% | 600,000 | 2,100,000 | 10,500,000 | 8,956,875 | 49.28% |
| 30% | 7,800,000 | 4,680,000 | 19.23% | 312.00% | 450,000 | 1,950,000 | 9,750,000 | 8,206,875 | 36.78% |
| 20% | 7,200,000 | 4,320,000 | 20.83% | 288.00% | 300,000 | 1,800,000 | 9,000,000 | 7,456,875 | 24.28% |
| 10% | 6,600,000 | 3,960,000 | 22.73% | 264.00% | 150,000 | 1,650,000 | 8,250,000 | 6,706,875 | 11.78% |
| 0% | 6,000,000 | 3,600,000 | 25.00% | 240.00% | 0 | 1,500,000 | 7,500,000 | 5,956,875 | -0.72% |
| -10% | 5,400,000 | 3,240,000 | 27.78% | 216.00% | -150,000 | 1,350,000 | 6,750,000 | 5,206,875 | -13.22% |
| -20% | 4,800,000 | 2,880,000 | 31.25% | 192.00% | -300,000 | 1,200,000 | 6,000,000 | 4,456,875 | -25.72% |
| -30% | 4,200,000 | 2,520,000 | 35.71% | 168.00% | -450,000 | 1,050,000 | 5,250,000 | 3,706,875 | -38.22% |
| -40% | 3,600,000 | 2,160,000 | 41.67% | 144.00% | -600,000 | 900,000 | 4,500,000 | 2,956,875 | -50.72% |
| -50% | 3,000,000 | 1,800,000 | 50.00% | 120.00% | -750,000 | 750,000 | 3,750,000 | 2,206,875 | -63.22% |
| -60% | 2,400,000 | 1,440,000 | 62.50% | 96.00% | -900,000 | 600,000 | 3,000,000 | 1,456,875 | -75.72% |
| -70% | 1,800,000 | 1,080,000 | 83.33% | 72.00% | -1,050,000 | 450,000 | 2,250,000 | 706,875 | -88.22% |
| -80% | 1,200,000 | 720,000 | 125.00% | 48.00% | -1,200,000 | 300,000 | 1,500,000 | -43,125 | -100.72% |
下落割合
S&P 500
1日の最大下落率:
第1位:-20.47%(1987年10月19日:ブラックマンデー)
第2位:-12.34%(1929年10月28日:世界恐慌の引き金)
第3位:-11.98%(2020年3月16日:コロナショック)
最大ドローダウン(ピークから大底までの累積下落率)
世界恐慌1929年 - 1932年約 -86%
世界金融危機(リーマンショック)2007年 - 2009年約 -56.8%
ITバブル崩壊2000年 - 2002年約 -49.1%
第1次オイルショック1973年 - 1974年約 -48.2%
コロナショック2020年2月 - 3月約 -33.9%